Центробежная Компрессорная Станция ЗИФ-СЦЭ-СО-45,0/0,25
Основные характеристики:
Производительность (м3/мин) | 45 м3 в мин |
Рабочее давление (бар) | 2,5 бар |
Запросить консультацию | zapros@zif.su |
Связаться со специалистом | 8 800 200 2843 |
Производительность (м3/мин) | 45 м3 в мин |
Рабочее давление (бар) | 2,5 бар |
Тип двигателя | асинхронный |
Установленная мощность (кВт) | 160 кВт |
Вес | 4200 кг |
Питание | 400 В |
Габаритные размеры | 2800х1800х1800 мм |
Количество ступеней сжатия | 1 |
Расход охлаждающей воды, т/ч | 14 т/ч |
Сжимаемая среда | Воздух, азот |
Более 140 дилеров в 20 регионах РФ
Найти дилера
Есть вопросы?
Напишите нам!
Мы ответим на все интересующие вас вопросы в рабочее время:
понедельник- пятница с 9.00 до 20.00
Или задайте вопрос по телефону 8 800 200 28 43