Центробежная Компрессорная Станция ЗИФ-СЦЭ-ВА-75,0/1,6
Основные характеристики:
Производительность (м3/мин) | 75 м3 в мин |
Рабочее давление (бар) | 16 бар |
Запросить консультацию | zapros@zif.su |
Связаться со специалистом | 8 800 200 2843 |
Производительность (м3/мин) | 75 м3 в мин |
Рабочее давление (бар) | 16 бар |
Тип двигателя | асинхронный |
Установленная мощность (кВт) | 710 кВт |
Вес | 10000 кг |
Питание | 6 кВ |
Габаритные размеры | 4000х2100х2400 мм |
Количество ступеней сжатия | 4 |
Расход охлаждающей воды, т/ч | 70 т/ч |
Сжимаемая среда | Воздух, азот |
Более 140 дилеров в 20 регионах РФ
Найти дилера
Есть вопросы?
Напишите нам!
Мы ответим на все интересующие вас вопросы в рабочее время:
понедельник- пятница с 9.00 до 20.00
Или задайте вопрос по телефону 8 800 200 28 43