№ | Наименование | Произво-дительность, м3/мин | Рабочее давление, атм | Габариты, ДхШхВ, мм (масса, кг) | Цена, руб. с НДС | |
Электрические нешумозаглушенные компрессорные станции с релейным управлением | ЗАКАЗАТЬ | |||||
1 | ЗИФ-СВЭ 3/0,7 без кожуха | 3 | 7 | 1380х800х940 (400) | 335 857 | |
2 | ЗИФ-СВЭ 3/0,7 в кожухе | 3 | 7 | 1500х870х1140 (505) | 362 725 | |
3 | ЗИФ-СВЭ-4/0,7 без кожуха | 4 | 7 | 1380х800х940 (425) | 359 415 | |
4 | ЗИФ-СВЭ-4/0,7 в кожухе | 4 | 7 | 1500х870х1140 (530) | 387 062 | |
5 | ЗИФ-СВЭ-5/0,7 без кожуха | 5 | 7 | 1400х800х927 (445) | 503 377 | |
6 | ЗИФ-СВЭ-5/0,7 в кожухе | 5 | 7 | 1500х870х1140 (550) | 533 789 | |
7 | ЗИФ-СВЭ-6,3/0,7 без кожуха | 6.3 | 7 | 1560х800х950 (455) | 527 520 | |
8 | ЗИФ-СВЭ-6,3/0,7 в кожухе | 6.3 | 7 | 1500х870х1140 (560) | 557 672 | |
9 | ЗИФ-СВЭ-5/1,0 без кожуха | 5 | 10 | 1560х800х950 (455) | 527 520 | |
10 | ЗИФ-СВЭ-5/1,0 в кожухе | 5 | 10 | 1500х870х1140 (560) | 557 672 | |
11 | Прицеп МЗСА 817790.001 | 2817х1470х1550 (габариты всех станций на прицепе). Масса прицепа - 190 кг | 58 115.00 | |||
Электрические шумозаглушенные компрессорные станции с релейным управлением | ||||||
12 | ЗИФ-СВЭ 3,5/0,7ШР | 3.5 | 7 | 1560х800х1235 (380) | 378 496 | |
13 | ЗИФ-СВЭ 3,0/1,0ШР | 3 | 10 | 1560х800х1235
(380) | 378 496 | |
14 | ЗИФ-СВЭ 4,0/0,7ШР | 4 | 7 | 1560х800х1235 (405) | 397 966 | |
15 | ЗИФ-СВЭ 3,6/1,0ШР | 3.6 | 10 | 1560х800х1235 (405) | 397 966 | |
16 | ЗИФ-СВЭ 5,0/0,7ШР | 5.2 | 7 | 1560х800х1235
(425) | 545 393 | |
17 | ЗИФ-СВЭ 4,8/1,0ШР | 4.8 | 10 | 1560х800х1235 (425) | 545 393 | |
18 | ЗИФ-СВЭ 6,3/0,7ШР | 6.3 | 7 | 1560х800х1235 (435) | 563 734 | |
19 | ЗИФ-СВЭ 5,8/1,0ШР | 5.8 | 10 | 1560х800х1235 (435) | 563 734 | |
20 | ЗИФ-СВЭ 7,8/1,0ШР | 7.8 | 7 | 1560х800х1235 (640) | 676 612 | |
21 | ЗИФ-СВЭ 7,2/1,0ШР | 7.2 | 10 | 1560х800х1235 (640) | 676 612 | |
Электрические шумозаглушенные компрессорные станции с микропроцессорным управлением | ||||||
22 | ЗИФ-СВЭ 3,5/0,7ШМ | 3.5 | 7 | 1560х800х1235 (380) | 448 783 | |
23 | ЗИФ-СВЭ 3,0/1,0ШМ | 3 | 10 | 1560х800х1235 (380) | 448 783 | |
24 | ЗИФ-СВЭ 4/0,7ШМ | 4 | 7 | 1560х800х1235
(405) | 474 743 | |
25 | ЗИФ-СВЭ 3,6/1,0ШМ | 3.6 | 10 | 1560х800х1235 (405) | 474 743 | |
26 | ЗИФ-СВЭ 5,2/0,7ШМ | 5.2 | 7 | 1560х800х1235 (425) | 630 127 | |
27 | ЗИФ-СВЭ 4,8/1,0ШМ | 4.8 | 10 | 1560х800х1235
(425) | 630 127 | |
28 | ЗИФ-СВЭ 6,3/0,7ШМ | 6.3 | 7 | 1560х800х1235
(435) | 712 212 | |
29 | ЗИФ-СВЭ 5,8/1,0ШМ | 5.8 | 10 | 1560х800х1235 (435) | 712 212 | |
30 | ЗИФ-СВЭ 7,8/1,0ШМ | 7.8 | 7 | 2175х1060х1700 (640) | 900 526 | |
31 | ЗИФ-СВЭ 7,2/1,0ШМ | 7.2 | 10 | 2175х1060х1700 (640) | 900 526 | |
32 | ЗИФ-СВЭ 10,6/0,7ШМ | 10.6 | 7 | 2175х1060х1700 (1330) | 1 098 834 | |
33 | ЗИФ-СВЭ 10,2/1,0ШМ | 10.2 | 10 | 2175х1060х1700
(1330) | 1 098 834 | |
34 | ЗИФ-СВЭ 13/0,7ШМ | 13 | 7 | 2175х1060х1700 (1440) | 1 308 384 | |
35 | ЗИФ-СВЭ 12/1,0ШМ | 12 | 10 | 2175х1060х1700 (1440) | 1 308 384 | |
36 | ЗИФ-СВЭ 16/0,7ШМ | 16 | 7 | 2175х1060х1700 (1580) | 1 661 440 | |
37 | ЗИФ-СВЭ 14,5/1,0ШМ | 14.5 | 10 | 2175х1060х1700 (1580) | 1 661 440 | |
НАЛИЧИЕ ВИНТОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОМПРЕССОРОВ НА СКЛАДЕ |
Ш - шумозаглушение
Р - релейное управление
М - микропроцессорное управление
Электрические компрессорные станции ЗИФ предназначены для обеспечения потребителей сжатым воздухом в условиях возможности подключения к электрической сети напряжением 380В, 50Гц. Области применения данного оборудования весьма и весьма обширны. Компрессорные станции могут использоваться в машиностроении, судостроении, в деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной, химической промышленности, в металлургии, энергетике, при строительных и ремонтных работах, а также в других сферах.
Модели без индекса "Ш" не имеют шумозаглушающего кожуха, но спокойно могут использоваться на открытых площадках, а также устанавливаться на шасси, что позволяет буксировать оборудование за автотранспортным средством, тем самым обеспечивается высокая мобильность компрессорной станции. Данный вид оборудования - это хорошая альтернатива дизельным компрессорным станциям, в случае если на объекте может быть обеспечен доступ к электричеству. Также нешумозаглушенные станции могут использоваться в тех случаях, когда нужен простой, надежные и дешевый источник сжатого воздуха, способный производить сжатый воздух при температурах до минус 20°C , без ограничений по уровню шума от оборудования.
Станции с индексом "Ш" благодаря наличию шумозаглушенного кожуха и удачной компоновки обладают хорошими шумовыми характеристиками, что позволяет эксплуатировать оборудование в условиях, когда предъявляются достаточно серьезные требования по уровню шума на объекте. Также за счет применения энергоэффективных двигателей, прямого привода и энергоэффективного отечественного компрессорного блока удается достичь высоких показателей по эффективности оборудования, что позволяет снизить эксплуатационные затраты за счет экономии электроэнергии.
Все электрические компрессорные станции могут эксплуатироваться в температурном диапазоне окружающего воздуха от минус 20 до +40 °C и при влажности до 98%.
Продукция завода "Арсенал Машиностроение" рекомендована ведущими специалистами страны, так как обеспечивает бесперебойную работу на протяжении длительного срока эксплуатации. Это объясняется тем, что оборудование изначально проектируется с учетом российских условий эксплуатации, тем самым на выходе получается продукт, полностью адаптированный к отечественному рынку. Эффективность, износостойкость и экономичность делают электрические компрессоры "ЗИФ" выгодным вложением денежных средств.
Чтобы получить подробную информацию о предлагаемой предприятием продукции, вы можете написать письмо на электронную почту zif@zif.su, связаться с нами по бесплатному телефону (по России) 8-800-200-28-43 или воспользоваться формой обратной связи.
*Информация о наименовании технических характеристиках продукции носит рекламный характер. Окончательное наименование продукции и конечные характеристики уточняйте непосредственно у производителя.